局“三公经费”、会议费、培训费五月支出情况表

发布时间:2016-06-06        发布机构:城乡建设局        字体:[   ]

体裁分类:公告公示        主题分类:城乡建设、环境保护        文号:        索引号:134/2016-111518

秦皇岛市城乡建设局“三公经费”、会议费、培训费支出情况表
填报日期:2016年5月份
预算单位编码:333002   单位:万元
  项目 基本支出 项目支出
序号 公共财政预算 政府性基金 专户资金 其他 公共财政预算 政府性基金 专户资金 其他
  年初预算数 追加预算 当月执行数 去年同期数 年初预算数 追加预算 当月执行数 去年同期数 年初预算数 当月执行数 去年同期数 年初预算数 当月执行数 去年同期数 年初预算数 当月执行数 去年同期数 年初预算数 当月执行数 去年同期数 年初预算数 当月执行数 去年同期数 年初预算数 当月执行数 去年同期数
 一 三公经费 因公出国(境)费用支出 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
公务用车 购置费 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
运行维护费 23.010000 0.000000 0.000000 1.410900 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
公务接待费支出 3.360000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
培训费支出 6.020000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
会议费支出 7.330000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
备注:1、本表由各部门预算单位严格按照“三公经费”、会议费、培训费公共预算和政府性基金财政拨款实际支出情况,
         依据会计账簿数据如实填报;要与年度决算报表填报口径一致。
      2、“其他”列的填报内容为:未统计在公共财政预算和政府性基金两项内的支出
      3、“去年同期数”的全年累计数须与上一年度部门决算中数据保持一致。
填表人:(签字)吴迪 财务负责人:(签字)赵薇荻 单位负责人:(签字)逯智恩 单位名称:(公章)秦皇岛市城乡建设局