为有效利用呼号资源,加强业余无线电台(站)监督管理,根据《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国无线电管理条例》《业余无线电台管理办法》(工信部第67号令)相关规定,拟于2025年12月31日对我市有效期届满且未提出延续申请的业余无线电台执照和呼号依法予以注销(详见附件)。
如需继续使用的,于2025年12月25日前登录河北省政务服务网(网址:http://www.hbzwfw.gov.cn/)办理延续申请。
特此公告。
附件:有效期满未申请延续的业余无线电台执照(呼号) 注销名单
河北省秦皇岛无线电监督执法局
2025年12月19日
附件
有效期满未申请延续的业余无线电台执照
(呼号)注销名单
| 序号 | 被许可人 | 执照编号 | 电台呼号 |
| 1 | 呼海燕 | AR1303200900022 | BG3NCP |
| 2 | 刘民顺 | AR1303200900300 | BH3NES |
| 3 | 郭鹏 | AR1303200900389 | BH3QBL |
| 4 | 车在道 | AR1303200900399 | BH3OWK |
| 5 | 沈晓军 | AR1303201000053 | BH3RUP |
| 6 | 索吉祥 | AR1303201100002 | BI3MAF |
| 7 | 陈书明 | AR1303201100013 | BI3MAS |
| 8 | 陈利壮 | AR1303201100058 | BI3MHB |
| 9 | 张海波 | AR1303201400008 | BH3NXA |
| 10 | 闫久利 | AR1303201400013 | BH3OJR |
| 11 | 张辉 | AR1303201400017 | BH3PCY |
| 12 | 马岩峰 | AR1303201400018 | BH3PDT |
| 13 | 高瑞学 | AR1303201400021 | BI3NGV |
| 14 | 唐乾山 | AR1303201400022 | BI3NHP |
| 15 | 杨川 | AR1303201400023 | BI3NHS |
| 16 | 刘光卫 | AR1303201400024 | BI3NHU |
| 17 | 刘顺强 | AR1303201400025 | BI3NHW |
| 18 | 赵伟 | AR1303201400036 | BI3NIS |
| 19 | 张瑞东 | AR1303201400039 | BI3NIX |
| 20 | 翟永丰 | AR1303201400041 | BI3NJD |
| 21 | 卜学静 | AR1303201400044 | BI3NJG |
| 22 | 马博 | AR1303201400046 | BI3NJK |
| 23 | 齐秋坤 | AR1303201400050 | BI3NPU |
| 24 | 杨永建 | AR1303201400051 | BI3NPV |
| 25 | 田慧华 | AR1303201400053 | BH3MTQ |
| 26 | 曹磊 | AR1303201400056 | BI3NRL |
| 27 | 胡光伟 | AR1303201500017 | BI3OVV |
| 28 | 刘峰 | AR1303201500019 | BI3OUU |
| 29 | 常可亮 | AR1303201500021 | BI3OSU |
| 30 | 杨建川 | AR1303201500023 | BI3OSW |
| 31 | 刘强 | AR1303201500028 | BI3OTF |
| 32 | 邱明 | AR1303201500029 | BI3OWP |
| 33 | 王伦 | AR1303201500030 | BI3OWQ |
| 34 | 王亮 | AR1303201500031 | BI3OWJ |
| 35 | 王春光 | AR1303201500035 | BI3OXE |
| 36 | 薛立坤 | AR1303201600004 | BG3OQO |
| 37 | 马炳琳 | AR1303201600006 | BI3OVW |
| 38 | 吴世朝 | AR1303201600008 | BI3OUN |
| 39 | 张树民 | AR1303201600009 | BI3OSB |
| 40 | 刘振华 | AR1303201600013 | BI3PER |
| 41 | 刘爱利 | AR1303201600015 | BI3PET |
| 42 | 满光辉 | AR1303201600016 | BI3PEU |
| 43 | 晁金军 | AR1303201600018 | BI3PEY |
| 44 | 景致钧 | AR1303201600024 | BI3PVN |
| 45 | 张璐赟 | AR1303201600034 | BI3PXN |
| 46 | 陈镜宇 | AR1303201600039 | BI3PXI |
| 47 | 刘海涛 | AR1303201600042 | BI3PXT |
| 48 | 王冲 | AR1303201600043 | BI3RAA |
| 49 | 孙皓 | AR1303201600044 | BI3PYB |
| 50 | 刘金虎 | AR1303201700002 | BI3QDH |
| 51 | 王潇垒 | AR1303201700015 | BI3RBK |
| 52 | 邱媛 | AR1303201700020 | BI3REQ |
| 53 | 刘静 | AR1303201700022 | BI3RBT |
| 54 | 李洁 | AR1303201700023 | BI3RCA |
| 55 | 刘银锋 | AR1303201700024 | BI3RCE |
| 56 | 杨爱军 | AR1303201700025 | BI3RCF |
| 57 | 郭柏桦 | AR1303201700029 | BI3RDX |
| 58 | 董玉欣 | AR1303201700030 | BI3RDY |
| 59 | 范青松 | AR1303201700035 | BI3REX |
| 60 | 堵金秋 | AR1303201700037 | BI3REZ |
| 61 | 王潇 | AR1303201700038 | BI3RKS |
| 62 | 朱宇 | AR1303201700041 | BI3RFL |
| 63 | 李磊 | AR1303201700043 | BI3RLI |
| 64 | 张淳 | AR1303201700044 | BI3RGB |
| 65 | 杨仕远 | AR1303201700054 | BI3RGQ |
| 66 | 李杰 | AR1303201700058 | BI3RGT |
| 67 | 赵然 | AR1303201700062 | BI3RLZ |
| 68 | 季志清 | AR1303201700064 | BI3RNC |
| 69 | 竭程 | AR1303201700066 | BI3RNF |
| 70 | 刘斌 | AR1303201800003 | BI3RNJ |
| 71 | 卜铁东 | AR1303201800006 | BI3RNQ |
| 72 | 李学鸥 | AR1303201800007 | BI3ROG |
| 73 | 蒋涛 | AR1303201800009 | BI3RUJ |
| 74 | 李云超 | AR1303201800010 | BI3RUY |
| 75 | 秦乃涛 | AR1303201800016 | BI3RXZ |
| 76 | 高翔 | AR1303201800017 | BD3MBU |
| 77 | 程麟 | AR1303201800019 | BD3MCZ |
| 78 | 张旭东 | AR1303201800021 | BD3MDP |
| 79 | 玄峥 | AR1303201800026 | BD3MEL |
| 80 | 杜丰恒 | AR1303201800027 | BD3MEP |
| 81 | 王利勇 | AR1303201800029 | BD3MEV |
| 82 | 黄子芮 | AR1303201800030 | BD3MEX |
| 83 | 魏新华 | AR1303201800036 | BD3MFH |
| 84 | 张伟 | AR1303201800037 | BD3MFI |
| 85 | 李春雨 | AR1303201800038 | BD3MFJ |
| 86 | 王晓娟 | AR1303201800039 | BD3MFK |
| 87 | 孙敦坤 | AR1303201800041 | BD3MFO |
| 88 | 史庆丰 | AR1303201800043 | BD3MFQ |
| 89 | 白冰 | AR1303201800045 | BD3MFS |
| 90 | 苏长旭 | AR1303201800046 | BD3MFT |
| 91 | 杨洪利 | AR1303201800047 | BD3MFU |
| 92 | 王庆莳 | AR1303201800050 | BD3MKM |
| 93 | 雷永昂 | AR1303201800051 | BD3MFW |
| 94 | 张友斌 | AR1303201800054 | BD3MGB |
| 95 | 赵福 | AR1303201800059 | BD3MGF |
| 96 | 郭秀峰 | AR1303201800060 | BD3MGH |
| 97 | 张玉石 | AR1303201800064 | BD3MGW |
| 98 | 徐德志 | AR1303201800067 | BD3MHX |
| 99 | 张岩 | AR1303201800069 | BD3MKZ |
| 100 | 郝雅琦 | AR1303201800070 | BD3MQH |
| 101 | 王志强 | AR1303201800071 | BD3MQJ |
| 102 | 郎智慧 | AR1303201900004 | BD3MTB |
| 103 | 韩雪涛 | AR1303201900005 | BD3MTL |
| 104 | 薛飞 | AR1303201900006 | BD3MTN |
| 105 | 张立冬 | AR1303201900011 | BD3NIP |
| 106 | 王洪茂 | AR1303201900013 | BD3NNZ |
| 107 | 高磊 | AR1303201900018 | BD3NJI |
| 108 | 李长峰 | AR1303201900020 | BD3NJL |
| 109 | 钱桂利 | AR1303201900021 | BD3NJM |
| 110 | 杨蒙 | AR1303201900025 | BD3NJT |
| 111 | 路连久 | AR1303201900029 | BD3NKS |
| 112 | 付盛林 | AR1303201900037 | BD3NLS |
| 113 | 宋文明 | AR1303201900042 | BD3NMW |
| 114 | 赵新龙 | AR1303201900043 | BD3NOC |
| 115 | 刘文生 | AR1303201900047 | BD3NVC |
| 116 | 赵炎 | AR1303201900048 | BD3NWJ |
| 117 | 陈志国 | AR1303202000005 | BD3OGT |
| 118 | 李东生 | AR1303202100003 | BD3OQN |
| 119 | 赵志壮 | AR1303202100008 | BD3OQY |
| 120 | 曾昭光 | AR1303202100009 | BD3OQZ |
| 121 | 史维哲 | AR1303202100018 | BD3ORJ |
| 122 | 李强 | AR1303202100025 | BD3ORU |
| 123 | 郝军 | AR1303202100027 | BD3ORW |
| 124 | 高靖茹 | AR1303202100037 | BD3OSJ |
| 125 | 姜欣悦 | AR1303202100038 | BD3OSK |
| 126 | 李宏伟 | AR1303202100043 | BD3OST |
| 127 | 商小亮 | AR1303202100047 | BD3OSY |
| 128 | 曹王仁博 | AR1303202100050 | BG3PFT |
| 129 | 张美 | AR1303202100052 | BD3OTM |
| 130 | 高建军 | AR1303202100053 | BD3OTN |
| 131 | 杨光熙 | AR1303202100060 | BD3OUZ |
| 132 | 张树宏 | AR1303202100061 | BD3OVI |
| 133 | 李亮 | AR1303202100073 | BD3PEM |
| 134 | 王峥 | AR1303202100081 | BD3PAU |
| 135 | 钟惠川 | AR1303202100087 | BD3PDG |
| 136 | 段洪超 | AR1303202100088 | BD3PDM |
| 137 | 许亚民 | AR1303201900017 | BD3NJH |
